
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)品牌分類(lèi) > 意大利HANNA哈納儀表 > HI9811-5意大利HANNA哈納HI9811-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀

簡(jiǎn)要描述:HI9811-5意大利HANNA哈納HI9811-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0 to 6000 uS/cm;TDS:0 to 3000 mg/L(ppm),°C:0.0 to 70.0 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動(dòng)校準(zhǔn),超大屏幕顯示。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
HI9811-5意大利HANNA哈納HI9811-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀
pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0 to 6000 uS/cm;TDS:0 to 3000 mg/L(ppm),°C:0.0 to 70.0 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動(dòng)校準(zhǔn),超大屏幕顯示
| 型號(hào) | HI9811-5 |
| 量程 | pH:0.0 0to 14.00;TDS: 0 to 3000mg/L ;EC: 0 to 6000μS/cm;溫度:0.0 to 70.0℃ |
| 解析度 | pH:0.1;TDS: 10mg/L ;EC: 10μS/cm;溫度:0.1℃ |
| 精度(@20℃/68°F) | pH:±0.1;TDS: ±2% f.s.;EC: ±2% f.s;溫度:±0.5℃ |
| 電極 | HI1285-5 |
| EMC偏差 | pH:±0.1;TDS: ±2% f.s.;EC: ±2% f.s;溫度:±0.5℃ |
| TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.5mg/L=1μS/cm |
| pH校準(zhǔn) | 手動(dòng),單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| EC/TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng),單點(diǎn)校準(zhǔn) |
| EC/TDS溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),0 to 50°C (32 to 122°F),系數(shù)2%/℃ |
| 供電方式 | 9V電池 |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); 100% RH |
| 體積/重量 | 145 x 80x 36 mm/230g |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格配置 / 簡(jiǎn)介 |
| HI9811-5pH/EC/TDS測(cè)定儀 | 主機(jī)、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機(jī)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊(cè) |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話
微信掃一掃