簡(jiǎn)要描述:HI83210意大利HANNA哈納HI83210多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(12項(xiàng))測(cè)量12項(xiàng)測(cè)量指標(biāo),完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),內(nèi)置可充電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI83210意大利HANNA哈納HI83210多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(12項(xiàng))
測(cè)量12項(xiàng)測(cè)量指標(biāo),完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),內(nèi)置可充電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
型號(hào) | HI 83210 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | |
氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
硝酸鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
硝酸鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
硝酸鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
鉀LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 | |
鉀MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 | |
鉀HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)420nm,525nm,610nm | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;USB數(shù)據(jù)接口 | |||
供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | |||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | |||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃