簡要描述:HI9829意大利HANNA哈納HI9829多參數(shù)測定儀*智能多參數(shù)一體組合電極,實現(xiàn)便捷快速測量水樣中酸度(pH)、pH-mV轉(zhuǎn)換、氧化還原電位(ORP)、電導率(EC)、總固體溶解度(TDS)、電阻率、溶解氧(DO)、濁度、鹽度、氨氮(NH3-N)、硝酸鹽(NO3-N)、氯化物(CI-),大氣壓、海水比重、溫度(°C)等15項水質(zhì)指標,強大的GLP 功能,*的T.I.S.電子標簽系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI9829意大利HANNA哈納HI9829多參數(shù)測定儀
*智能多參數(shù)一體組合電極,實現(xiàn)便捷快速測量水樣中酸度(pH)、pH-mV轉(zhuǎn)換、氧化還原電位(ORP)、電導率(EC)、總固體溶解度(TDS)、電阻率、溶解氧(DO)、濁度、鹽度、氨氮(NH3-N)、硝酸鹽(NO3-N)、氯化物(CI-),大氣壓、海水比重、溫度(°C)等15項水質(zhì)指標,強大的GLP 功能,*的T.I.S.電子標簽系統(tǒng), 60,000組數(shù)據(jù)存儲,圖表曲線顯示,USB數(shù)據(jù)接口,的防電磁信號干擾,自動終點鎖定
pH-ORP | 范圍 | pH:0.00 to 14.00pH pH-mV轉(zhuǎn)換:±600.0mV ORP:±2000mV | |
解析度 | pH:0.01pH pH-mV轉(zhuǎn)換:0.1mV ORP:0.1mV | ||
精度 | pH:±0.02pH pH-mV轉(zhuǎn)換:±0.5mV ORP:±1.0mV | ||
EC | 范圍 | EC:0.000 to 200.000mS/cm 實際電導率:0.0 to 400.0mS/cm(需關閉溫度補償) | |
解析度 | 手動設置:1μS/cm、0.001、0.01、0.1、1mS/cm 自動識別:1μS/cm(≤9999μS/cm)、0.01mS/cm(≤99.99mS/cm)、 0.1mS/cm(≤400.0mS/cm) | ||
精度 | 讀數(shù)±1%或±1μS/cm,取zui大者 | ||
TDS 電阻率 | 范圍 | TDS:0 to 400000mg/L(zui大值取決于TDS因子)、 電阻率:0 to 999999Ω·cm、0 to 1000.0KΩ·cm、0 to 1.0000MΩ·cm | |
解析度 | TDS-手動設置:1mg/L、0.001、0.01、0.1、1g/L 電阻率:根據(jù)量程自動選擇解析度 TDS-自動識別:1mg/L(≤9999mg/L)、0.01g/L(≤99.99g/L) 、0.1g/L(≤400.0g/L) | ||
精度 | TDS:讀數(shù)±1%或±1mg/L,取zui大者,電阻率的精度是依據(jù)電導率精度所決定 | ||
溶解氧- 飽和溶氧 | 范圍 | 溶解氧:0.00 to 50.00mg/L、飽和溶氧:0.0 to 500.0% | |
其它 | 解析度:0.01mg/L、0.1%; 精度:讀數(shù)±1.5%或±0.10mg/L取zui大者,讀數(shù)±3%(>30.00mg/L) | ||
濁度 | 范圍:0.0 to 50.0FNU、50 to 1000FNU精度:讀數(shù)的±2%或±0.3FNU取較大者 解析度:0.1FNU(≤50.0FNU)、1FNU(>150.0FNU) | ||
氨氮-NH3-N | 范圍:0.02 to 200ppm NH3-N 精度:讀數(shù)的±5%或2ppm 解析度:0.01ppm(≤1ppm)、0.1ppm(>1ppm) | ||
氯化物-Cl- | 范圍:0.6 to 18000ppm Cl- 精度:讀數(shù)的±5%或2ppm 解析度:0.1ppm(≤100ppm)、1ppm(≤1000ppm)、10ppm(>1000ppm) | ||
硝酸鹽-NO3 | 范圍:0.02 to 200ppm NO3 精度:讀數(shù)的±5%或2ppm 解析度:0.01ppm(≤1ppm)、0.1ppm(>1ppm) | ||
鹽度(NaCl) | 范圍:0.00 to 42.00psu(實用鹽度); 解析度:0.01psu 精度:讀數(shù)的±2%或0.01psu,取zui大者 | ||
海水比重 | 范圍:0.0 to 50.0 ?t,?0,?15; 精度:±1?,?0,?15 解析度:1?,?0,?15 | ||
大氣 壓強 | 范圍 | 450 to 850mmHg、17.72 to 33.46inHg、600.0 to 1133.2mbar、 8.702 to 16.436psi、0.5921 to 1.1184atm、60.00 to 113.32kPa | |
解析度 | 0.1mmHg, 0.01inHg, 0.1mbar, 0.001psi, 0.0001atm, 0.01kPa | ||
精度 | ±3mmHg(±15℃校準過程) | ||
溫度(℃-℉-K) | 范圍:-5.00 to55.00℃、23.00 to131.00℉、268.15 to 328.15K 精度:±0.15℃、±0.27℉、±0.15K 解析度:0.01℃、0.01℉、0.01K 校準模式:單點自定義校準 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃