簡(jiǎn)要描述:HI98280意大利HANNA哈納HI98280多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀內(nèi)置GPS定位系統(tǒng),*多參數(shù)一體組合電極,實(shí)現(xiàn)便捷快速測(cè)量水樣中酸度(pH)、pH-mV轉(zhuǎn)換、氧化還原電位(ORP)、電導(dǎo)率(EC)、總固體溶解度(TDS)、電阻率、溶解氧(DO)、鹽度、大氣壓、海水比重、溫度(°C)等13項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo),強(qiáng)大的GLP 功能,*的T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng), 60,000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),圖表曲線顯示,U
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI98280意大利HANNA哈納HI98280多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
內(nèi)置GPS定位系統(tǒng),*多參數(shù)一體組合電極,實(shí)現(xiàn)便捷快速測(cè)量水樣中酸度(pH)、pH-mV轉(zhuǎn)換、氧化還原電位(ORP)、電導(dǎo)率(EC)、總固體溶解度(TDS)、電阻率、溶解氧(DO)、鹽度、大氣壓、海水比重、溫度(°C)等13項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo),強(qiáng)大的GLP 功能,*的T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng), 60,000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),圖表曲線顯示,USB數(shù)據(jù)接口,的防電磁信號(hào)干擾,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定
| HI9828多功能多參數(shù)水質(zhì)快速分析測(cè)定儀 |
酸度測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH |
酸度解析度 | 0.01 pH |
酸度精度 | ±0.02 pH |
mV測(cè)量范圍 | ±600.0 mV |
mV解析度 | 0.1 mV |
mV精度 | ±0.5 mV |
氧化還原測(cè)量范圍 | ±2000.0 mV |
氧化還原解析度 | 0.1 mV |
氧化還原精度 | ±1.0 mV |
溶解氧測(cè)量范圍 | 0.0 to 500.0% / 0.00 to 50.00 mg/L |
溶解氧解析度 | 0.1% / 0.01 mg/L |
溶解氧精度 | 0.0 to 300.0%: 讀數(shù)的±1.5%或取±1.0% 的zui大值; 300.0 to 500.0%: 讀數(shù)的±3% ; 0.00 to 30.00 mg/L: 讀數(shù)的±1.5% 或取0.10 mg/L的zui大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 讀數(shù)的±3% |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.000 to 200.000 mS/cm (實(shí)際EC值達(dá)400 mS/cm) |
電導(dǎo)率解析度 | 手動(dòng): 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm 自動(dòng): 1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm ; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm 自動(dòng) mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm |
電導(dǎo)率精度 | 讀數(shù)的±1% 或取±1 μS/cm的zui大值 |
電阻率測(cè)量范圍 | 0 to 999999 W·cm; 0 to 1000.0 kW·cm; 0 to 1.0000 MW·cm |
電阻率解析度 | 根據(jù)測(cè)量值自動(dòng)選擇解析度 |
TDS測(cè)量范圍 | 0 to 400000 mg/L or ppm (zui大值取決于TDS因子) |
TDS解析度 | 手動(dòng): 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) Auto-range scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) Auto-range g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) |
TDS精度 | 讀數(shù)的±1%或±1 mg/L |
鹽度測(cè)量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
鹽度解析度 | 0.01 PSU |
鹽度精度 | 讀數(shù)的±2%或0.01 PSU |
海水比重測(cè)量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
海水比重解析度 | 0.1 σt, σ0, σ15 |
海水比重精度 | ±1 σt, σ0, σ15 |
大氣壓測(cè)量范圍 | 450 to 850 mmHg; 17.72 to 33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
大氣壓解析度 | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
大氣壓精度 | ±3 mmHg(校準(zhǔn)溫度的±15°C) |
溫度測(cè)量范圍 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
溫度解析度 | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K |
溫度精度 | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K |
酸度校準(zhǔn) | 自動(dòng) 1, 2, 或 3 點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)和1個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
氧化還原校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動(dòng) 1 點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 和1個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
溶解氧校準(zhǔn) | 自動(dòng)1或2點(diǎn)校準(zhǔn)(0, 100% )和1個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
海水比重校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)或鹽度校準(zhǔn) |
壓力校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)從-5 to 55°C |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 60000組 |
存儲(chǔ)間隔 | 1秒至3小時(shí) |
數(shù)據(jù)接口 | USB 接口 |
防水等級(jí) | 主機(jī):IP67 探棒:IP68 |
操作環(huán)境 | 0 to 50°C; RH 100% |
電池類型 | (4) 1.5V alkaline C cells (approx. 150 hours of continuous use without backlight)/ (4) 1.2V rechargeable C cells (approx. 70 hours of continuous use without backlight) |
尺寸/ 重量 | 主機(jī): 221 x 115 x 55 mm/750g; 電極: 270 x 46 mm/750g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃