簡要描述:HI83212意大利HANNA哈納HI83212多參數(shù)水質(zhì)測定儀(13項(xiàng))測量13項(xiàng)測量指標(biāo),完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),內(nèi)置9V電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI83212意大利HANNA哈納HI83212多參數(shù)水質(zhì)測定儀(13項(xiàng))
測量13項(xiàng)測量指標(biāo),完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),內(nèi)置9V電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
測量項(xiàng)目 | 13項(xiàng)測量指標(biāo),詳見測量項(xiàng)目參數(shù)表 | | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 硅光電池,鎢燈光源,四波長@ 420nm 、525nm 、575nm 、610 nm | | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用 SMD 微處理技術(shù) | | |||
測量方法 | 詳見測量項(xiàng)目所對應(yīng)測量方法 | | |||
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口、200組測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在測量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | | |||
電源模式 | 內(nèi)置9V電池或AC230V/12 Vdc 電源適配器 | | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50° C(32 to122° F);RH max 95%,無冷凝 | | |||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 200 x110 mm主機(jī)重量:900g | | |||
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 解析度 | 選配試劑 | ||
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI 93700-01 | ||
氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI 93715-01 | ||
余氯 Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)Cl2 | DPD 法 | HI 93701-01 | ||
總氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)Cl2 | DPD 法 | HI 93711-01 | ||
銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 雙喹啉法 | HI 93702-01 | ||
銅LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI 95747-01 | ||
聯(lián)氨 N2H4 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 對- 二甲胺苯甲醛法 | HI 93704-01 | ||
鉬Mo | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸法 | HI 93730-01 | ||
磷酸鹽PO4 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 氨基酸法 | HI 93717-01 | ||
磷酸鹽PO4 | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗壞血酸法 | HI 93713-01 | ||
二氧化硅SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI 93705-01 | ||
磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI 93706-01 | ||
銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN 法 | HI 93737-01 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃